全球网球赛事即时比分、专业数据统计、最新赛程与新闻
广告位
| 日期 | 赛事 | 类型 | 地点 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 5月8日-5月14日 | ATP罗马大师赛 | ATP1000 | 意大利,罗马 | $7,705,780 |
| 5月15日-5月21日 | WTA罗马公开赛 | WTA1000 | 意大利,罗马 | $3,572,618 |
| 5月22日-5月28日 | ATP/WTA日内瓦公开赛 | ATP250/WTA250 | 瑞士,日内瓦 | $630,705/$259,303 |
| 5月28日-6月11日 | 法国网球公开赛 | 大满贯 | 法国,巴黎 | €43,900,000 |
诺瓦克·德约科维奇在蒙特卡洛大师赛决赛中击败西西帕斯,赢得创纪录的第38个ATP大师赛冠军...
世界排名第一的伊加·斯瓦泰克在斯图加特公开赛决赛中击败萨巴伦卡,成功卫冕该项赛事冠军...
西班牙新星卡洛斯·阿尔卡拉斯因手臂伤势宣布退出巴塞罗那公开赛,能否出战法网成疑...
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 7160 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 6770 |
| 3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 5890 |
| 4 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 希腊 | 5775 |
| 5 | 卡斯珀·鲁德 | 挪威 | 5215 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 10175 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 7146 |
| 3 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 5740 |
| 4 | 昂丝·加博 | 突尼斯 | 5215 |
| 5 | 卡罗琳·加西亚 | 法国 | 4870 |
网球比赛采用独特的计分系统:每局比赛从0(Love)开始,第一分记为15,第二分记为30,第三分记为40,第四分赢得该局。如果双方都得到40分,则称为"平分"(Deuce),此时需要连续赢得两分才能获胜。
网球四大满贯包括:澳大利亚网球公开赛(硬地)、法国网球公开赛(红土)、温布尔登网球锦标赛(草地)和美国网球公开赛(硬地)。赢得全部四项赛事被称为"全满贯"。
网球场地主要分为三种:硬地(速度快,弹跳规律)、红土(速度慢,弹跳高)和草地(速度快,弹跳低)。不同场地类型对球员的技术特点有不同要求。